Результат поиска:
66 шт.
Поисковая система позволяет сузить весь набор фондов до подмножества соответствующего вашей инвестиционной цели.
Используйте фильтры в левой части страницы, чтобы добавить критерии для сужения поиска.
lqdt | Ликвидность | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,39% | 310 242 117 902 ₽ |
sbmm | Первая – Фонд Сберегательный | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,36% | 191 230 626 763 ₽ |
akmm | Альфа-Капитал Денежный рынок | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,60% | 139 469 810 506 ₽ |
tmon | Т-Капитал Денежный рынок | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 1,09% | 46 543 237 048 ₽ |
tpay | Тинькофф Пассивный Доход | Облигации | Облигации с переменным купоном | 0,99% | 26 524 791 950 ₽ |
amnr | АТОН – Накопительный в рублях | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,31% | 26 364 122 633 ₽ |
trur | Вечный портфель | Смешанные активы | Смешанные инвестиции | 2,09% | 17 146 972 715 ₽ |
sbmx | Первая – Фонд Топ Российских акций | Акции | Акции широкого рынка с крупной капитализацией | 0,95% | 16 841 907 720 ₽ |
akme | Альфа-Капитал Управляемые акции | Акции | Активно управляемые акции | 2,15% | 10 472 884 836 ₽ |
tmos | Тинькофф iMOEX | Акции | Акции широкого рынка с крупной капитализацией | 0,79% | 9 207 711 827 ₽ |
bcsd | БКС Денежный рынок | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,49% | 8 953 287 035 ₽ |
gold | Золото. Биржевой | Товарные активы | Золото | 0,66% | 8 571 739 525 ₽ |
eqmx | Индекс Мосбиржи | Акции | Акции широкого рынка с крупной капитализацией | 0,67% | 7 859 840 770 ₽ |
sbrb | Первая – Фонд Корпоративные облигации | Облигации | Корпоративные облигации | 0,76% | 7 405 419 752 ₽ |
tgld | Золото | Товарные активы | Золото | 2,03% | 7 350 144 692 ₽ |
amny | АТОН – Накопительный в юанях | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,45% | 6 423 820 472 ₽ |
akgd | Альфа-Капитал Золото | Товарные активы | Золото | 1,15% | 6 081 277 695 ₽ |
sbgb | Первая – Фонд Государственные облигации | Облигации | Государственные облигации | 0,72% | 4 040 868 470 ₽ |
cnym | Ликвидность. Юань | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,47% | 3 264 123 905 ₽ |
akmb | Альфа-Капитал Управляемые облигации | Облигации | Облигации широкого рынка | 1,83% | 3 069 424 489 ₽ |
tbru | Тинькофф Bonds RUB | Облигации | Облигации широкого рынка | 0,99% | 2 373 230 237 ₽ |
sbgd | Первая – Фонд Доступное золото | Товарные активы | Золото | 0,79% | 2 344 548 174 ₽ |
ingo | Ингосстрах – корпоративные облигации | Облигации | Корпоративные облигации | 0,40% | 2 311 455 128 ₽ |
tlcb | Тинькофф Локальные валютные облигации | Облигации | Еврооблигации | 1,59% | 2 243 435 335 ₽ |
oblg | Российские облигации | Облигации | Корпоративные облигации | 0,71% | 2 049 984 686 ₽ |
sbri | Первая – Фонд Ответственные инвестиции | Акции | ESG акции | 0,93% | 999 529 860 ₽ |
divd | ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций | Акции | Дивидендные акции | 0,99% | 886 508 410 ₽ |
sbcn | Первая – Фонд Сберегательный в юанях | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,70% | 805 085 310 ₽ |
rshu | РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета | Облигации | Еврооблигации | 0,81% | 756 794 042 ₽ |
akup | Альфа-Капитал Умный портфель | Смешанные активы | Смешанные инвестиции | 2,33% | 753 700 701 ₽ |
tdiv | Тинькофф Дивидендные акции | Акции | Дивидендные акции | 1,49% | 743 926 510 ₽ |
sbcb | Первая – Фонд Валютных Облигаций | Облигации | Еврооблигации | 0,82% | 679 455 736 ₽ |
sugb | РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | Облигации | Государственные облигации | 0,65% | 576 321 458 ₽ |
fmmm | Финам – Денежный рынок | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,76% | 513 636 669 ₽ |
infl | Ингосстрах Инфляционный | Облигации | Облигации с защитой от инфляции | 0,40% | 510 456 258 ₽ |
sbfr | Первая – Фонд Облигации с переменным купоном | Облигации | Облигации с переменным купоном | 0,80% | 417 984 833 ₽ |
yuan | Облигации в юанях | Облигации | Еврооблигации | 0,40% | 415 397 110 ₽ |
titr | Тинькофф Российские Технологии | Акции | Технологические акции | 1,49% | 394 137 942 ₽ |
bond | ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ | Облигации | Облигации с повышенной доходностью | 0,40% | 391 765 407 ₽ |
sbcs | Первая – Фонд Консервативный смарт | Смешанные активы | Смешанные инвестиции | 1,23% | 365 648 535 ₽ |
akqu | Альфа-Капитал Квант | Акции | Активно управляемые акции | 3,63% | 353 222 206 ₽ |
sblb | Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации | Облигации | Государственные облигации | 0,80% | 318 441 112 ₽ |
sbby | Первая – Фонд Инструменты в юанях | Облигации | Еврооблигации | 0,60% | 244 317 233 ₽ |
sbws | Первая – Фонд Взвешенный смарт | Смешанные активы | Смешанные инвестиции | 1,40% | 232 725 068 ₽ |
bcsb | БКС Облигации повышенной доходности МСП | Облигации | Облигации с повышенной доходностью | 1,35% | 219 231 510 ₽ |
mkbd | МКБ – Российские Дивидендные Акции | Акции | Дивидендные акции | 1,00% | 218 044 889 ₽ |
sbhi | Первая – Фонд Халяльные инвестиции | Акции | ESG акции | 1,10% | 212 484 576 ₽ |
psmm | ПСБ – Денежный рынок | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,76% | 170 205 861 ₽ |
grod | ДОХОДЪ Индекс акций роста | Акции | Акции роста с средней и малой капитализацией | 0,99% | 145 213 456 ₽ |
sbsc | Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации | Акции | Акции широкого рынка с средней и малой капитализацией | 1,20% | 129 638 503 ₽ |
esge | Устойчивое развитие российских компаний | Акции | ESG акции | 0,75% | 127 776 832 ₽ |
amre | АТОН – Российские акции + | Акции | Активно управляемые акции | 0,95% | 95 880 747 ₽ |
opnr | Открытие – Акции РФ | Акции | Активно управляемые акции | 0,82% | 94 288 988 ₽ |
amrh | АТОН – Высокодоходные российские облигации | Облигации | Облигации с повышенной доходностью | 0,95% | 72 278 326 ₽ |
esgr | РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто | Акции | ESG акции | 1,55% | 56 375 325 ₽ |
sbds | Первая – Фонд Динамичный смарт | Смешанные активы | Смешанные инвестиции | 1,70% | 55 510 513 ₽ |
scli | Ликвидный | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,82% | 52 488 136 ₽ |
prie | РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи | Облигации | Еврооблигации | 1,00% | 50 702 351 ₽ |
sbps | Первая – Фонд Прогрессивный смарт | Смешанные активы | Смешанные инвестиции | 1,50% | 39 946 696 ₽ |
sipo | Первая – Фонд Индекс МосБиржи IPO | Акции | IPO акции | 1,20% | 34 433 650 ₽ |
opnb | Открытие – Облигации РФ | Облигации | Облигации широкого рынка | 0,79% | 32 591 332 ₽ |
finc | ФИНСТАР – Денежный рынок ПЛЮС | Денежный рынок | Клиринговые сертификаты участия | 0,31% | 31 154 046 ₽ |
akai | Альфа-Капитал Антиинфляционный | Смешанные активы | Смешанные инвестиции | 2,33% | 25 631 166 ₽ |
akie | Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода | Акции | Дивидендные акции | 2,43% | 25 276 119 ₽ |
sbrs | Первая – Фонд Осторожный смарт | Смешанные активы | Смешанные инвестиции | 1,55% | 19 400 180 ₽ |
scft | Технологии будущего | Акции | ESG акции | 0,98% | 11 255 967 ₽ |
Обновлено 20.12.2024. Доходности за период более одного года рассчитываются как среднегодовые.
© 2024 Findinvestfund.com.